Title in English | Названия на русском языке | Category / категория |
---|---|---|
Incident management system (IMS) | Система управления инцидентами в нефтегазовой отрасли | Strategy / стратегия |
Oil spill preparedness and response: an introduction | Готовность к аварийным разливам нефти и их ликвидации. Введение | Strategy / стратегия |
Response strategy development using net environmental benefit analysis (NEBA) | Определение методов ликвидации разлива нефти на основе анализа суммарной экологической выгоды (АСЭВ) | Strategy / стратегия |
Contingency planning for oil spills on water | Планирование действий по ликвидации аварийных разливов нефти на воде | Planning / планирование |
Sensitivity mapping for oil spill response | Создание карт чувствительности для ликвидации разлива нефти | Planning / планирование |
Tiered preparedness and response | Многоуровневая готовность к нефтяным разливам и их ликвидации | Planning / планирование |
Oil spill exercises | Учения по ликвидации разливов нефти | People / люди |
Oil spill responder health & safety | Здоровье и безопасность групп реагирования на разливы нефти | People / люди |
Oil spill training | Обучение по ликвидации аварийных разливов нефти | People / люди |
A guide to oiled shoreline assessment (SCAT) surveys | Практические рекомендации по проведению обследования и оценки состояния береговой линии, загрязненной нефтью (по методу SCAT) | Response / реакция |
A guide to shoreline clean-up techniques | Практические рекомендации по методам очистки загрязненной нефтью береговой линии | Response / реакция |
Aerial observation of oil spills at sea | Воздушное наблюдение морских разливов нефти | Response / реакция |
At-sea containment and recovery | Локализация и сбор нефти на море | Response / реакция |
Controlled in-situ burning of spilled oil | Контролируемое сжигание нефтяного пятна на месте разлива | Response / реакция |
Dispersants: subsea application | Диспергенты: применение под водой | Response / реакция |
Dispersants: surface application | Диспергенты: поверхностное применение | Response / реакция |
In-water surveillance of oil spills at sea | Подводное наблюдение за разливами нефти в море | Response / реакция |
Oil spills: inland response | Ликвидация: наземных разливов нефти | Response / реакция |
Oil spill waste minimization and management | Минимизация отходов и управление ими при нефтяных разливах | Response / реакция |
Satellite remote sensing of oil spills at sea | Спутниковое дистанционное зондирование морских разливов нефти | Response / реакция |
Wildlife response preparedness | Обеспечение готовности к защите и спасению дикой природы | Response / реакция |
Economic assessment and compensation for marine oil releases | Экономическая оценка и компенсации при морских разливах нефти | Impacts / воздействие |
Impacts of oil spills on marine ecology | Последствия разливов нефти для морской экологии | Impacts / воздействие |
Impacts of oil spills on shorelines | Последствия разливов нефти на береговой линии | Impacts / воздействие |
Посмотреть эту страницу в:
Select a language to view the marine spill response resources in other languages.